EIER UND EIERSPEISEN
Portionsgröße in g Harnsäure in mg pro 100g Harnsäure in mg pro Portion Purin in mg pro 100g Purin in mg pro Portion Eigelb 22 6 1 3 0 Eiweiß 38 0 0 0 0 Hühnerei, gegart 60 5 3 2 1 Rührei 120 4 5 2 2 Spiegelei 130 4 5 2 2
FETTE
Portionsgröße in g | Harnsäure in mg pro 100g | Harnsäure in mg pro Portion | Purin in mg pro 100g | Purin in mg pro Portion | ||
Butter | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Butterschmalz | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gänseschmalz | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Magarine | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mayonaise | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Schweineschmalz | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vegetarisches Schmalz | 20 | 14 | 3 | 5 | 1 | |
ZUCKER UND SÜSSWAREN
Portionsgröße in g | Harnsäure in mg pro 100g | Harnsäure in mg pro Portion | Purin in mg pro 100g | Purin in mg pro Portion | ||
Ahornsirup | 50 | 12 | 6 | 5 | 3 | |
Marzipan | 75 | 13 | 10 | 5 | 4 | |
Milchschokolade | 20 | 60 | 12 | 25 | 5 | |
Haselnuss-Nougat für Diabetiker | 50 | 14 | 7 | 5 | 3 | |
Kunstspeiseeis | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lakritze | 50 | 20 | 7 | 8 | 3 | |
Milchspeiseeis | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Milchspeiseeis, Vanille | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nougat | 50 | 18 | 9 | 6 | 3 | |
Nuss-Nougat-Creme | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Puddingpulver | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zartbitterschokolade | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zucker | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZUTATEN
Portionsgröße in g | Harnsäure in mg pro 100g | Harnsäure in mg pro Portion | Purin in mg pro 100g | Purin in mg pro Portion | ||
Gelantine | 1 | 15 | 0 | 6 | 0 | |
Meerrettich | 15 | 30 | 5 | 13 | 2 | |
Tomatenketchup | 20 | 78 | 16 | 33 | 7 | |
Tomatenmark | 10 | 91 | 9 | 38 | 4 | |
Semmelbrösel | 50 | 60 | 30 | 20 | 10 | |
Hefe | 5 | 1200 | 60 | 500 | 25 | |
NÜSSE UND SAMEN
Portionsgröße in g | Harnsäure in mg pro 100g | Harnsäure in mg pro Portion | Purin in mg pro 100g | Purin in mg pro Portion | ||
Erdnüsse, geröstet und gesalzen | 30 | 70 | 21 | 29 | 9 | |
Haselnüsse | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mandeln, süß | 60 | 41 | 25 | 17 | 10 | |
Mohn | 20 | 154 | 31 | 70 | 14 | |
Paranüsse | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sesam, geröstet | 20 | 56 | 11 | 23 | 5 | |
Sonnenblumenkerne | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Walnüsse | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |