KARTOFFELN
Portionsgröße in g | Harnsäure in mg pro 100g | Harnsäure in mg pro Portion | Purin in mg pro 100g | Purin in mg pro Portion | ||
Bratkartoffeln | 150 | 14 | 21 | 6 | 9 | |
Kartoffeln, geschält | 200 | 16 | 32 | 7 | 14 | |
Kartoffeln mit Schale | 200 | 13 | 26 | 5 | 10 | |
Kartoffelklos, aus rohen Kartoffeln | 150 | 12 | 18 | 5 | 8 | |
Kartoffelpuffer | 200 | 17 | 34 | 7 | 14 | |
Kartoffelpüree | 200 | 7 | 14 | 3 | 6 | |
Kartoffelsalat | 150 | 14 | 21 | 6 | 9 | |
Pommes Frites | 100 | 18 | 18 | 8 | 8 |
KARTOFFELERZEUGNISSE
Portionsgröße in g Harnsäure in mg pro 100g Harnsäure in mg pro Portion Purin in mg pro 100g Purin in mg pro Portion Gnocchi 150 20 30 8 13 Kartoffelchips 25 70 18 29 7 Kartoffelgratin 200 12 24 5 10 Kartoffelklos, Trockenprodukt 150 48 72 20 30 Kartoffelknödel, halb und halb 100 17 17 7 7 Kartoffelkroketten 100 16 16 7 7 Kartoffelpüree, Pulver 200 24 48 10 20