OBST
Portionsgröße in g | Harnsäure in mg pro 100g | Harnsäure in mg pro Portion | Purin in mg pro 100g | Purin in mg pro Portion | ||
Apfel | 200 | 15 | 30 | 6 | 13 | |
Aprikose | 200 | 20 | 40 | 7 | 14 | |
Avocado | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Birne | 150 | 15 | 23 | 5 | 8 | |
Brombeere | 100 | 15 | 15 | 5 | 5 | |
Clementine | 200 | 20 | 40 | 7 | 14 | |
Dattel, getrocknet | 100 | 15 | 15 | 5 | 5 | |
Erdbeere | 150 | 25 | 38 | 8 | 12 | |
Feige | 100 | 15 | 15 | 5 | 5 | |
Granatapfel | 50 | 15 | 8 | 5 | 3 | |
Grapefruit | 100 | 15 | 15 | 5 | 5 | |
Heidelbeere | 100 | 20 | 20 | 7 | 7 | |
Himbeere | 100 | 18 | 18 | 6 | 6 | |
Holunderbeere | 200 | 33 | 66 | 11 | 22 | |
Honigmelone | 150 | 33 | 50 | 11 | 17 | |
Kirsche, roh | 100 | 17 | 17 | 6 | 6 | |
Kiwi | 100 | 19 | 19 | 6 | 6 | |
Limette | 50 | 20 | 10 | 7 | 4 | |
Mango | 100 | 15 | 15 | 5 | 5 | |
Mandarine | 150 | 20 | 30 | 7 | 13 | |
Orange | 150 | 20 | 30 | 7 | 13 | |
Pfirsich | 150 | 18 | 27 | 6 | 9 | |
Pflaume | 150 | 20 | 30 | 7 | 13 | |
Preiselbeere, Konserve | 50 | 7 | 4 | 2 | 1 | |
Quitte | 100 | 30 | 30 | 10 | 10 | |
Sauerkirsche, Konserve | 200 | 14 | 28 | 5 | 10 | |
Stachelbeere | 100 | 15 | 15 | 5 | 5 | |
Wassermelone | 200 | 20 | 40 | 7 | 14 | |
Weintrauben | 150 | 20 | 30 | 7 | 11 | |
Zitrone | 50 | 20 | 10 | 7 | 4 | |
Banane | 125 | 57 | 71 | 24 | 30 | |
TROCKENOBST
Portionsgröße in g | Harnsäure in mg pro 100g | Harnsäure in mg pro Portion | Purin in mg pro 100g | Purin in mg pro Portion | ||
Apfel | 25 | 64 | 16 | 27 | 7 | |
Aprikosen | 25 | 73 | 18 | 30 | 8 | |
Cranberry | 25 | 16 | 4 | 7 | 2 | |
Datteln | 25 | 35 | 9 | 15 | 4 | |
Feigen | 25 | 64 | 16 | 27 | 7 | |
Pflaumen | 25 | 76 | 19 | 32 | 8 | |
Weintrauben, weiß | 25 | 113 | 28 | 47 | 12 | |